پرداخت حقوق 5 آذرماه 1401
| ردیف | واحد |
| 1 | اداره کل تامین اجتماعی ایلام |
| 2 | اداره کل تامین اجتماعی ایلام(جایگزین موقت) |
| 3 | اداره کل تامین اجتماعی کرمان |
| 4 | اداره کل تامين اجتماعي اصفهان(تامین نیروی انسانی) |
| 5 | اداره کل تامين اجتماعي آذربایجان غربی |
| 6 | اداره کل تامين اجتماعي شرق تهران |
| 7 | اداره کل تامين اجتماعي فارس |
| 8 | اداره کل تامين اجتماعي فارس(تامین نیروی انسانی) |
| 9 | اداره کل فارس-نگهبان |
| 10 | بیمارستان تامین اجتماعی آیت اله کاشانی تهران(لنژری) |
| 11 | بیمارستان تامین اجتماعی شوشتر(طبخ و توزیع غذا) |
| 12 | بیمارستان تامین اجتماعی شهریار(تامین نیروی انسانی) |
| 13 | بیمارستان تامین اجتماعی شهریار(نگهبان) |
| 14 | بیمارستان تامین اجتماعی فیاض بخش(جایگزین موقت) |
| 15 | بیمارستان تامین اجتماعی کاشان(جایگزین موقت) |
| 16 | بیمارستان تامین اجتماعی کاشان(طبخ و توزیع غذا) |
| 17 | بیمارستان تامين اجتماعي آتیه همدان |
| 18 | بیمارستان تامين اجتماعي آتیه همدان(باغبانی) |
| 19 | بیمارستان تامين اجتماعي هدایت |
| 20 | بيمارستان تامين اجتماعي آيت الله كاشاني تهران |
| 21 | بيمارستان تامين اجتماعي سلمان فارسی بوشهر |
| 22 | بيمارستان تامين اجتماعي سلمان فارسی بوشهر(لنژری) |
| 23 | بيمارستان تامين اجتماعي شهید دکتر شريعت رضوي |
| 24 | بيمارستان تامين اجتماعي شهيد دکتر فياض بخش |
| 25 | بيمارستان تامين اجتماعي شهيد دکتر فياض بخش(تامین نیروی انسانی) |
| 26 | بيمارستان تامين اجتماعي شهيد دکتر فياض بخش(لنژری) |
| 27 | بيمارستان تامين اجتماعي شهيد دکتر فياض بخش(نگهبان) |
| 28 | پلی کلینیک تامین اجتماعی نسیم شهر(حجمی) |
| 29 | پلی كلينيك تامین اجتماعی قدس شریف |
| 30 | درمانگاه تامین اجتماعی شهید عباسی باقرشهر |
| 31 | درمانگاه تامین اجتماعی شهید عباسی باقرشهر(جایگزین مرخصی) |
| 32 | کلینیک قدس_جایگزین مرخصی |
| 33 | کلينيک تامین اجتماعی شهيد حيدري |
| 34 | کلينيک تامین اجتماعی شهيد حيدري(تامین نیروی انسانی) |
| 35 | کلينيک تخصصي تامین اجتماعی جشنواره |
| 36 | کلينيک تخصصي تامین اجتماعی جشنواره(تامین نیروی انسانی) |
| 37 | مدیریت درمان تامين اجتماعي لرستان(نگهبان) |
| 38 | مدیریت درمان تامین اجتماعی ایلام |
| 39 | مدیریت درمان تامین اجتماعی ایلام(جایگزین موقت) |
| 40 | مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد(حفاظت فیزیکی) |
| 41 | مدیریت درمان تامين اجتماعي کاشان |
| 42 | مدیریت درمان تامين اجتماعي کاشان(تامین نیروی انسانی) |
| 43 | مدیریت درمان تامين اجتماعي کاشان(راننده آمبولانس) |
| 44 | مدیریت درمان تامين اجتماعي کاشان(نگهبان) |
| 45 | مدیریت درمان تامين اجتماعي لرستان |
| 46 | مدیریت درمان تامين اجتماعي لرستان(باغبانی) |
| 47 | مدیریت درمان تامين اجتماعي لرستان(بهزیستی) |
| 48 | مدیریت درمان تامين اجتماعي لرستان(تامین نیروی انسانی) |
| 49 | مدیریت درمان تامين اجتماعي لرستان(لنژری) |
| 50 | مدیریت درمان تامين اجتماعي هرمزگان(جایگزین موقت) |
| 51 | مدیریت درمان تامين اجتماعي یزد(جایگزین موقت) |
| 52 | مدیریت درمان تامين اجتماعي یزد(نگهبان) |
| 53 | مديريت درمان تامين اجتماعي اردبيل |
| 54 | مديريت درمان تامين اجتماعي گلستان |
| 55 | مديريت درمان تامين اجتماعي گلستان(تامین نیروی انسانی) |
| 56 | مديريت درمان تامين اجتماعي گلستان(جایگزین موقت) |
| 57 | مديريت درمان تامين اجتماعي گلستان(نقلیه) |
| 58 | مديريت درمان تامين اجتماعي گلستان(نگهبان) |
| 59 | مديريت درمان تامين اجتماعي هرمزگان |
| 60 | مديريت درمان تامين اجتماعي يزد |
| 61 | مديريت درمان تامين اجتماعي يزد(تامین نیروی انسانی) |
| 62 | اداره کل تامین اجتماعی گیلان |
| 63 | اداره کل تامین اجتماعی گیلان(تامین نیروی انسانی) |
| 64 | اداره کل تامین اجتماعی گیلان(نقلیه) |
| 65 | اداره کل تامين اجتماعي گیلان(نگهبان) |
| 66 | امور حقوقی |
| 67 | اداره کل مازندران _ راننده |
| 68 | اداره کل مازندران |
| 69 | ایرانسازه |
لینک کوتاه این خبر: https://karotamin.ir/?p=3186
